English English
Cantoni DORMOT VEMAT modellnummer for elektrisk motor

Cantoni DORMOT VEMAT modellnummer for elektrisk motor

SH80XD4 1.5 1500 400 55 B3 Kantoner
M2AA90L4 1.5 1500 400 55 B3 Fig
SH90L4 1.5 1500 400 55 B3 Kantoner
1LA7-90L4 1.5 1500 400 55 B3 Siemens
1LE10-90L4 1.5 1500 400 55 B3 Siemens
SH90LA4 1.5 1500 400 55 B3 Kantoner
2SIE90L4 1.5 1500 400 55 B3 Kantoner
VB90L-4 1.5 1500 400 55 B3 DORMOT
VTB90L4 1.5 1500 400 55 B3 VEMAT
PSKG80D4 1.5 1500 400 55 B5 Kantoner
PSKG80D4 1.5 1500 400 55 B5 Kantoner
M3GP090SLC4 1.5 1500 400 55 B14A Fig
SKH90L4 1.5 1500 400 55 B5 Kantoner
1LA7-90L4 1.5 1500 400 55 B5 Siemens
1LE10-90L4 1.5 1500 400 55 B5 Siemens
SKH90LA4 1.5 1500 400 55 B5 Kantoner
2SIEK90L4 1.5 1500 400 55 B5 Kantoner
2SIEK90L4 1.5 1500 400 55 B5 Kantoner
VKB90L-4 1.5 1500 400 55 B5 DORMOT
1LA7100LA6 1.5 1000 400 55 B3 Siemens
2SIE100LA6 1.5 1000 400 55 B3 Kantoner
KMF100L6 1.5 930 380 54 B5 Elin
KMF100L6 1.5 930 380 54 B5 Elin
SKG100L6 1.5 930 400 54 B5 Kantoner
AO112M8 1.5 750 400 54 B3 Elprom
AP112M8 1.5 750 400 54 B3 MEZ
SG112M8 1.5 750 400 55 B3 Kantoner
M3AA90 L. 1.7 1500 400 55 3GAA098 105-AE Fig
M3AD90 LB 1.7 1500 400 55 3GAD092 203-AE Fig
... 1.7 715 380     BEN Buchele
M3AA100 LB 1.8 3000 400 55 3GAA108 700-AE Fig
M3AA100 LB 1.8 1500 400 55 3GAA108 215-AE Fig
M3AA90 LB 1.8 1500 400 55 3GAA098 106-AE Fig
M3JP100 LA 1.8 1500 400 55 3GJP108 514-AG Fig
M3JP100 LB 1.8 1500 400 55 3GJP109 529-AG Fig
M3KP100 LA 1.8 1500 400 55 3GKP108 514-AG Fig
M3KP100 LB 1.8 1500 400 55 3GKP109 529-AG Fig
M3ARS100 LB 1.8 1500 400 55 3GAR108 455-AE Fig
M3ARS112 M 1.8 1500 400 55 3GAR118 454-AE Fig
M3ARS100 LB 1.8 3000 400 55 3GAR108 460-AE Fig
M3ARF100 LB 1.8 1500 400 55 3GAR108 405-AE Fig
M3ARF112 M 1.8 1500 400 55 3GAR118 404-AE Fig
M3ARF100 LB 1.8 3000 400 55 3GAR108 410-AE Fig
1LA7-90L4 1.8 1500 440 55 B3 Siemens
AM90L2 / 4 1.8 3000 400   B14B AEG
AM90L2 / 4 1.8 3000 400 54 B14B AEG
M3AA90 L. 1.85 1500 400 55 3GAA092 003-AE Fig

Elektriske motorer til salgs

M3AA200 MLC 30 1500 400 55 3GAA208 129-AG Fig
M3AA200 MLA 30 3000 400 55 3GAA201 051-AK Fig
M3AA200 MLA 30 1500 400 55 3GAA202 051-AK Fig
M3AA225 SMA 30 1000 400 55 3GAA223 051-AK Fig
M2BA200 MLA 30 3000 400 55 3GBA201 043-AG Fig
M2BA200 MLA 30 1500 400 55 3GBA202 042-AG Fig
M2BA225 SMA 30 1000 400 55 3GBA223 042-AG Fig
M2AA200 MLA 30 3000 400 55 3GAA201 043-AG Fig
M2AA200 MLA 30 1500 400 55 3GAA202 042-AG Fig
M2AA225 SMA 30 1000 400 55 3GAA223 042-AG Fig
M3JP200 MLA 30 3000 400 55 3GJP201 410-AG Fig
M3JP180 MLB 30 3000 400 55 3GJP181 420-AH Fig
M3JP200 MLB 30 1500 400 55 3GJP202 420-AG Fig
M3JP180 MLC 30 1500 400 55 3GJP182 430-AH Fig
M3JP225 SMB 30 1000 400 55 3GJP223 220-AG Fig
M3JP200 MLC 30 1000 400 55 3GJP203 430-AG Fig
M3JP250 SMA 30 750 400 55 3GJP254 210-AG Fig
M3JP225 SMC 30 750 400 55 3GJP224 230-AG Fig
M3JP250 SMB 30 600 400 55 3GJP255 220-AG Fig
M3JP280 SMB 30 500 400 55 3GJP286 220-AG Fig
M3JP200 MLB 30 1500 400 55 3GJP208 429-AG Fig
M3KP200 MLA 30 3000 400 55 3GKP201 410-AG Fig
M3KP180 MLB 30 3000 400 55 3GKP181 420-AH Fig
M3KP200 MLB 30 1500 400 55 3GKP202 420-AG Fig
M3KP180 MLC 30 1500 400 55 3GKP182 430-AH Fig
M3KP225 SMB 30 1000 400 55 3GKP223 220-AG Fig
M3KP200 MLC 30 1000 400 55 3GKP203 430-AG Fig
M3KP250 SMA 30 750 400 55 3GKP254 210-AG Fig
M3KP225 SMC 30 750 400 55 3GKP224 230-AG Fig
M3KP250 SMB 30 600 400 55 3GKP255 220-AG Fig
M3KP280 SMB 30 500 400 55 3GKP286 220-AG Fig
M3KP200 MLB 30 1500 400 55 3GKP208 429-AG Fig
M3HP225 SMB 30 3000 400 55 3GHP221 220-AG Fig
M3HP200 MLB 30 1500 400 55 3GHP202 420-AG Fig
M3HP225 SMC 30 1000 400 55 3GHP223 230-AH Fig
M3GP200 MLA 30 3000 400 55 3GGP201 410-AG Fig
M3GP180 MLB 30 3000 400 55 3GGP181 420-AH Fig
M3GP200 MLB 30 1500 400 55 3GGP202 420-AG Fig
M3GP180 MLC 30 1500 400 55 3GGP182 430-AH Fig
M3GP225 SMB 30 1000 400 55 3GGP223 220-AG Fig
M3GP200 MLC 30 1000 400 55 3GGP203 430-AG Fig
M3GP250 SMA 30 750 400 55 3GGP254 210-AG Fig
M3GP225 SMC 30 750 400 55 3GGP224 230-AG Fig
M3GP250 SMB 30 600 400 55 3GGP255 220-AG Fig
M3GP200 MLE 30 3000 400 55 3GGP201 450-AJ Fig
M3GP200 MLE 30 1500 400 55 3GGP202 450-AJ Fig
M3GP225 SMB 30 1000 400 55 3GGP223 250-AJ Fig

Elektrisk motor 17

315M80 90 980 500D IP55   ET HAV
MBRF 28 90 980 380D     Fig
HXUR632G3 90 987 380D     Strömberg
HXUR632G3V1 90 987 380D     Strömberg
HXUR63203 90 980 220D     Strömberg
MBRF 28 90 950 500D     Fig
MBRF 28 90 980 500D     ET HAV
AV4046 90 1000 380   B3 ACEC
AV4046 90 1000 380   B3 ACEC
AMD225M 90 1500 220   B3 Schorch
AV4046 90 1000 220   B3 ACEC
AV5023 90 750 500   B3 ACEC
SAMARBEIDER 90 1500 220   B3 LEROY SOMER
AV5021 90 1000 220   B3 ACEC
NH7-48D 90 1500 380   B3 SEM
AK6065 90 1000 220   B3 ACEC
EAM315S 90 1000 380   B3 AEG
AV4044 90 1000 220   B3 ACEC
Kn5 250S AB0940 90 2960 380D 23 B3 Schorch
Kn5 250S PB095Z 90 2970 415D 23 B35 Schorch
Kn5 250S PB095Z 90 2960 380D 23 B35 Schorch
MBK 250 S-2 90 2925 380D 23 B3 ET HAV
MBK 250 S-2 90 2925 380D 23 B3 ET HAV
Kn7 250S AB 90 2960 400D 23 B35 Schorch
225-M-PB065-Z IEC 2 90 3540 440D 23 B5 Schorch
225-M-PB065-Z IEC 2 90 3540 440D 23 B5 Schorch
Kn5 225-M-PB065 90 3540 440D 23 B5 Schorch
AM 280 M2 90 2975 500D 44 B3 AEG
MBRF 26 90 2960 500D 54 B5 ET HAV
MBK 250 90 1465 380D 23 B5 ET HAV
HXUR 562 G2 B3 90 1480 380Y 54 B3 STRÖMBERG
M2BA 280 SMB 90 1483 400D 55 B5 Fig
MBK 250 M4 90 1465 380D 21 B3 ET HAV
MBK 250 M4 90 1465 380D 21 B3 ET HAV
M2BA 280 SMB 90 1483 500D 54 B35 Fig
MBK 280 M 90 970 380D 23 B3 ET HAV
MBRF 28 90 980 500D 54 B3 ET HAV
MBRF 28 M 90 980 500D 54 B3 ET HAV
MBRF 28 90 980 500D 54 B3 ET HAV
MBRF 28 M 90 980 500D 54 B3 ET HAV
MBRF 28 90 980 500D 54 B3 ET HAV
MBRF 28 M 90 980 500D 54 B3 ET HAV
M2BA 315 SMC 90 740 500D 55 B3 Fig
M2BA 315 SMC 90 740 500D 55 B3 Fig
M2BA315 SMC 90 740 500D 55 B3 Fig
315MX8.K21R 90 750 400     WHO
HXUR635G4B3 90 740 660Y     Fig

Elektromotor 10

 Produsent av girmotorer og elektriske motorer

Den beste servicen fra vår ekspert på transmisjonsdrevet til innboksen din.

Ta kontakt

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Kina(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Alle rettigheter reservert.